聚苯硫醚(PPS)樹脂是一種具有熔點約280℃的高耐熱性能及優良的耐藥品性,無需添加阻燃劑即可自熄的高阻燃性的樹脂材料。
DIC.PPS成型材料是在高度的聚合物技術基礎上輔以DIC獨有的改性材料技術制造而成,具有工程塑料優異的特性,以代替金屬、熱固性樹脂為中心被廣泛應用于各種領域。
概論
DIC 研制成功全球第一款MID激光直接成型(LDS)用PPS復合材料
D IC集團開發并商業化了第一款應用于激光直接成型(LDS)技術的PPS模塑材料。這個工藝允許對3維(3D)機電零部件進行選擇性金屬電鍍。LPKF激光電子公司,一家德國的激光電子公司,最近測試和批準了應用于LDS技術的DIC新型PPS復合材料。
型號 | 組成概要 | 主要特征 | UL※ | 數據表 |
---|---|---|---|---|
FZ-1130-D5 | GF30% | 低飛邊 | ★ | [543 KB]![]() |
FZ-1140 | GF40% | 標準 | ★★ | [457 KB]![]() |
FZ-1140-D5 | GF40% | 低飛邊 | ★★ | [521 KB]![]() |
FZ-1140-B2 | GF40% | 高流動 | ★★ | [482 KB]![]() |
FZ-1140-R5 | GF40% | 耐濕熱性 | ★★ | [517 KB]![]() |
型號 | 組成概要 | 主要特征 | UL※ | 數據表 |
---|---|---|---|---|
FZ-2130 | GF30% | 標準 | ★★ | [481 KB]![]() |
FZ-2140 | GF40% | 標準 | ★★ | [508 KB]![]() |
FZ-2140-B2 | GF40% | 高流動 | ★★ | [532 KB]![]() |
FZ-2140-D9 | GF40% | 高流動、低飛邊 | ★★ | [549 KB]![]() |
FZ-2140-T3 | GF40% | 高強度、耐濕熱性 | ★★ | [551 KB]![]() |
型號 | 組成概要 | 主要特征 | UL※ | 數據表 |
---|---|---|---|---|
FZ-3600 | GF/礦物 | 標準 | ★★ | [517 KB]![]() |
FZ-3600-D5 | GF/礦物 | 高強度、高流動 | ★★ | [544 KB]![]() |
FZ-3600-L4 | GF/礦物 | 高尺寸穩定性 | ★★ | [539 KB]![]() |
FZ-3600-H5 | GF/礦物 | 低氣體放出 | ★★ | [525 KB]![]() |
FZ-3600-R5 | GF/礦物 | 耐濕熱性 | ★★ | [538 KB]![]() |
型號 | 組成概要 | 主要特征 | UL※ | 數據表 |
---|---|---|---|---|
FZ-6600 | GF/礦物 | 標準 | ★★ | [574 KB]![]() |
FZ-6600-B2 | GF/礦物 | 高流動 | ★★ | [540 KB]![]() |
FZ-6600-R1 | GF/礦物 | 高強度 | ★★ | [546 KB]![]() |
FZ-6600-R5 | GF/礦物 | 耐濕熱性 | ★★ | [432 KB]![]() |
型號 | 組成概要 | 主要特征 | UL※ | 數據表 |
---|---|---|---|---|
FZ-2100 | 非增強 | 高韌性、柔韌性 | ★ | [446 KB]![]() |
Z-200-E5 | 非增強 | 超高韌性 | ★ | [544 KB]![]() |
Z-200-J1 | 非增強 | 超高韌性、耐凍結性 | [586 KB]![]() |
型號 | 組成概要 | 主要特征 | UL※ | 數據表 |
---|---|---|---|---|
Z-230 | GF30% | 高韌性、標準 | ★ | [510 KB]![]() |
Z-230 BLACK-2(B) | GF30% | 高韌性、低氣體放出 | [502 KB]![]() | |
Z-240 | GF40% | 高韌性、標準 | ★ | [506 KB]![]() |
Z-240 BLACK-2(B) | GF40% | 高韌性、低氣體放出 | [535 KB]![]() | |
Z-650 | GF/礦物 | 高韌性、標準 | ★ | [506 KB]![]() |
Z-650-T6 | GF/礦物 | 高韌性、耐冷熱沖擊性 | ★ | [453 KB]![]() |
Z-650-S1 | GF/礦物 | 高韌性、高流動 | ★ | [506 KB]![]() |
型號 | 組成概要 | 主要特征 | UL※ | 數據表 |
---|---|---|---|---|
W-30 | GF30%,改性PPS | 精密成型 | ★ | [533 KB]![]() |
WL-30 | GF30%,PTFE,改性PPS | 精密成型、自潤滑 | ★ | [535 KB]![]() |
型號 | 組成概要 | 主要特征 | UL※ | 數據表 |
---|---|---|---|---|
FZ-4020-A1 | GF40% | 高耐熱性 | ★ | [534 KB]![]() |
FZ-3805-A1 | GF/礦物 | 低翹曲、低飛邊 | ★ | [463 KB]![]() |
型號 | 組成概要 | 主要特征 | UL※ | 數據表 |
---|---|---|---|---|
FZL-4033 | GF30%,PTFE | 低摩耗、低摩擦 | ★ | [174 KB]![]() |
CZ-1030 | Pitch-CF30% | 低摩耗 | [514KB]![]() | |
CZL-2000 | Pitch-CF30%,PTFE | 低摩耗、低摩擦 | [464 KB]![]() | |
CZ-1130 | PAN-CF30% | 低摩耗、導電 | ★ | [482 KB]![]() |
CZL-4033 | PAN-CF30%,PTFE | 低摩耗、低摩擦、導電 | ★ | [534 KB]![]() |
型號 | 組成概要 | 主要特征 | UL※ | 數據表 |
---|---|---|---|---|
TZ-2010-A1 | GF/礦物 | 1W/(m?K)、絕緣 | [500 KB]![]() | |
CZ-2065-H1 | CF/礦物 | 30W/(m?K)、導電 | [537 KB]![]() | |
Z-215-G1 | GF15% | 吹塑成型 | [534 KB]![]() | |
FZ-820-DE | GF20% | 高流動?良好的環氧樹脂粘結性 | [483 KB]![]() | |
FZ-8600 | GF/礦物 | 表面平滑性 | [367 KB]![]() |
地址:深圳市寶安區寶源路聯網產業基地A區7棟201室